
CODE Q | DESIGNATION | CODE Q | DESIGNATION |
---|---|---|---|
QRA | Situation géographique | QRV | Pret |
QRB | Distance entre 2 stations | QRX | Stand bye |
QRG | Fréquence | QRZ | Indicatif de la station |
QRH | Variation de la fréquence | QSA | Force du signal |
QRI | Tonalité de l'émission | QSB | Variation du signal |
QRK | Intelligibilité du signa | QSD | Manipulation defectueuse |
QRL | Occupé | QSK | Interrompre une transmition |
QRM | Brouillage | QSL | Accuse reception |
QRN | Parasites | QSO | Communication |
QRO | Augementer la puissance | QSP | Transmettre a une station |
QRP | Diminuer la puissance | QSU | Emission-Réception sur même fréq. |
QRQ | Transmettre plus vite | QSV | Test : Série de V |
QRS | Transmettre plus lentement | QSY | Changement frequences ou canaux |
QRT | Cesser la transmition | QTH | Position station |
QRU | Autre chose à transmettre | QTR | Heure exacte |
Pour ce qui est des contacts en longue distance (BLU), tout est différent. L'indicatif est formé par un chiffre, une série de lettres et encore un chiffre
A | Alpha | N | November |
B | bravo | O | Oscar |
C | Charlie | P | Papa |
D | Delta | Q | Quebec |
E | Echo | R | Romeo |
F | Foxtrot | S | Sierra |
G | Golf | T | Tango |
H | Hotel | U | Uniform |
I | India | V | Victor |
J | Juliette | W | Whisky |
K | Kilo | X | X-ray |
L | Lima | Y | Yankee |
M | Mike | Z | Zoulou |